| Indicator | Waarde | Rang | Jaar |
|---|---|---|---|
| Onderwijsuitgaven (% van het bbp) | — | — | 2025 |
| Kinderen buiten het basisonderwijs | 0.22 | 18 | 2025 |
| Deelnamepercentage hoger onderwijs | 55.17 | 72 | 2025 |
| Deelnamepercentage voortgezet onderwijs | 93.87 | 91 | 2025 |
| Leerlingen per leerkracht (basisonderwijs) | — | — | 2019 |
Wat elke indicator betekent
- Kinderen buiten het basisonderwijs
- Het aandeel van de kinderen in de basisschoolleeftijd dat niet naar school gaat.
- Deelnamepercentage hoger onderwijs
- Het aantal ingeschrevenen aan universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs, gedeeld door de bevolking in de leeftijdsgroep die deze opleidingen normaal gesproken volgt.
- Deelnamepercentage voortgezet onderwijs
- Het aantal ingeschrevenen in het voortgezet onderwijs gedeeld door de bevolking in de officiële schoolleeftijd, wat boven de 100% kan uitkomen doordat ook oudere leerlingen meetellen.
De positie van dit land
Bij elke indicator staat de waarde van dit land naast alle 208 landen en gebieden uit dezelfde bron. De mediaan is de middelste waarde wanneer alle landen op die indicator worden gerangschikt.
| Indicator | Waarde | Rang | Mediaan | Plaats 1 | Laatste plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinderen buiten het basisonderwijs | 0.22 % | 18 / 205 | 3.98 % | Verenigde Arabische Emiraten 0 | Somalië 85.27 |
| Deelnamepercentage hoger onderwijs | 55.17 % | 72 / 203 | 38.5 % | Griekenland 165.11 | Haïti 1.05 |
| Deelnamepercentage voortgezet onderwijs | 93.87 % | 91 / 208 | 91.28 % | Monaco 158.55 | Somalië 3.35 |
Landen op naburige plaatsen: Singapore, Luxemburg, Israël, Roemenië, Nieuw-Caledonië, Amerikaans-Samoa