Start / Indicatoren / Deelnamepercentage voortgezet onderwijs
Deelnamepercentage voortgezet onderwijs
Eenheid % / meest recent 2025 / 208 landen / wereld 77.28
| Rang | Land / gebied | % |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 158.55 |
| 2 | België | 142.96 |
| 3 | Finland | 142.4 |
| 4 | Nederland | 137.51 |
| 5 | Saint Kitts en Nevis | 137.51 |
| 6 | Vanuatu | 134.67 |
| 206 | Haïti | 17.17 |
| 207 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 15.81 |
| 208 | Somalië | 3.35 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 158.55 | 2024 |
| 2 | België | 142.96 | 2023 |
| 3 | Finland | 142.4 | 2024 |
| 4 | Nederland | 137.51 | 2023 |
| 5 | Saint Kitts en Nevis | 137.51 | 2023 |
| 6 | Vanuatu | 134.67 | 2023 |
| 7 | Zweden | 131.96 | 2024 |
| 8 | Australië | 131.93 | 2024 |
| 9 | Ierland | 130.6 | 2022 |
| 10 | Denemarken | 125.63 | 2024 |
| 11 | Saint Vincent en de Grenadines | 124.87 | 2024 |
| 12 | Aruba | 124.38 | 2024 |
| 13 | Zuid-Soedan | 122.12 | 2024 |
| 14 | Costa Rica | 121.81 | 2024 |
| 15 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 121.69 | 1997 |
| 16 | Portugal | 120.35 | 2023 |
| 17 | Turks- en Caicoseilanden | 119.73 | 2024 |
| 18 | Uruguay | 119.11 | 2023 |
| 19 | Liechtenstein | 118.73 | 2021 |
| 20 | Spanje | 118.54 | 2024 |
| 21 | Turkije | 118.41 | 2023 |
| 22 | Noorwegen | 116.25 | 2024 |
| 23 | Nieuw-Zeeland | 114.23 | 2024 |
| 24 | VK | 112.12 | 2023 |
| 25 | Sint-Maarten | 111.37 | 2014 |
| 26 | Saoedi-Arabië | 110.66 | 2024 |
| 27 | IJsland | 108.91 | 2023 |
| 28 | Antigua en Barbuda | 108.88 | 2023 |
| 29 | Luxemburg | 108.58 | 2024 |
| 30 | Estland | 108.54 | 2024 |
| 31 | Albanië | 108.36 | 2024 |
| 32 | Peru | 108.29 | 2024 |
| 33 | Polen | 107.88 | 2024 |
| 34 | Slovenië | 107.63 | 2023 |
| 35 | Hongarije | 107.35 | 2024 |
| 36 | Hongkong | 107.16 | 2024 |
| 37 | Gambia | 107.03 | 2021 |
| 38 | Cyprus | 106.74 | 2024 |
| 39 | Chili | 105.61 | 2024 |
| 40 | Argentinië | 105.57 | 2023 |
| 41 | Griekenland | 105.19 | 2023 |
| 42 | Algerije | 105.16 | 2024 |
| 43 | Kroatië | 105.03 | 2023 |
| 44 | Litouwen | 104.86 | 2024 |
| 45 | Barbados | 104.37 | 2024 |
| 46 | Canada | 104.32 | 2023 |
| 47 | Brazilië | 104.14 | 2024 |
| 48 | Zuid-Afrika | 104.13 | 2023 |
| 49 | Frankrijk | 103.79 | 2024 |
| 50 | Mexico | 103.09 | 2024 |
| 51 | Singapore | 103.08 | 2023 |
| 52 | Malta | 103.03 | 2023 |
| 53 | Dominica | 102.59 | 2023 |
| 54 | Verenigde Arabische Emiraten | 102.13 | 2024 |
| 55 | Andorra | 101.92 | 2024 |
| 56 | Colombia | 101.57 | 2022 |
| 57 | Japan | 101.54 | 2023 |
| 58 | Zwitserland | 101.43 | 2024 |
| 59 | Letland | 101.25 | 2024 |
| 60 | Georgië | 100.96 | 2024 |
| 61 | Grenada | 100.73 | 2024 |
| 62 | Italië | 100.68 | 2023 |
| 63 | Oostenrijk | 100.62 | 2024 |
| 64 | Duitsland | 100.24 | 2024 |
| 65 | Qatar | 99.58 | 2024 |
| 66 | Moldavië | 99.34 | 2024 |
| 67 | Bahrein | 98.81 | 2024 |
| 68 | Israël | 98.55 | 2024 |
| 69 | Oezbekistan | 98.12 | 2025 |
| 70 | Fiji | 98.09 | 2024 |
| 71 | Venezuela | 97.79 | 2024 |
| 72 | Kazachstan | 97.62 | 2025 |
| 73 | Tsjechië | 97.62 | 2023 |
| 74 | Libië | 97.61 | 2006 |
| 75 | VS | 97.47 | 2022 |
| 76 | Indonesië | 97.17 | 2025 |
| 77 | Mongolië | 96.82 | 2023 |
| 78 | Kaapverdië | 96.43 | 2022 |
| 79 | Zuid-Korea | 96.25 | 2024 |
| 80 | Palau | 95.73 | 2024 |
| 81 | Trinidad en Tobago | 95.68 | 2024 |
| 82 | Koeweit | 95.39 | 2015 |
| 83 | Oman | 95.12 | 2024 |
| 84 | Belarus | 94.79 | 2024 |
| 85 | Bulgarije | 94.78 | 2024 |
| 86 | Macau | 94.66 | 2024 |
| 87 | Turkmenistan | 94.65 | 2024 |
| 88 | Nauru | 94.53 | 2025 |
| 89 | Noord-Korea | 94.25 | 2015 |
| 90 | Nieuw-Caledonië | 94.03 | 1997 |
| 91 | Montenegro | 93.87 | 2023 |
| 92 | Amerikaans-Samoa | 93.46 | 1992 |
| 93 | Vietnam | 93.41 | 2022 |
| 94 | Slowakije | 93.19 | 2024 |
| 95 | Ecuador | 92.81 | 2023 |
| 96 | Rusland | 92.48 | 2023 |
| 97 | Tonga | 92.43 | 2024 |
| 98 | China | 92.26 | 2012 |
| 99 | Thailand | 92.09 | 2025 |
| 100 | Brunei | 91.84 | 2023 |
| 101 | Jordanië | 91.75 | 2024 |
| 102 | Cuba | 91.75 | 2024 |
| 103 | Kirgizië | 91.73 | 2025 |
| 104 | Guyana | 91.43 | 2024 |
| 105 | Azerbeidzjan | 91.12 | 2024 |
| 106 | Armenië | 90.95 | 2024 |
| 107 | Mauritius | 90.72 | 2024 |
| 108 | Tuvalu | 90.66 | 2024 |
| 109 | Bolivia | 90.53 | 2024 |
| 110 | Sao Tomé en Principe | 90.44 | 2017 |
| 111 | Nepal | 90.39 | 2024 |
| 112 | Tunesië | 90.33 | 2016 |
| 113 | Kiribati | 90.28 | 2024 |
| 114 | Noord-Macedonië | 90.07 | 2023 |
| 115 | Marokko | 89.98 | 2024 |
| 116 | Curaçao | 89.91 | 2024 |
| 117 | Servië | 89.84 | 2024 |
| 118 | Palestina | 89.12 | 2023 |
| 119 | Sri Lanka | 87.95 | 2023 |
| 120 | Saint Lucia | 87.87 | 2024 |
| 121 | Bosnië en Herzegovina | 87.87 | 2023 |
| 122 | Samoa | 87.35 | 2016 |
| 123 | Micronesia | 87.25 | 2005 |
| 124 | Sierra Leone | 86.91 | 2023 |
| 125 | Tadzjikistan | 86.9 | 2024 |
| 126 | Belize | 86.46 | 2024 |
| 127 | Bhutan | 86.18 | 2024 |
| 128 | Oekraïne | 86.17 | 2024 |
| 129 | Marshalleilanden | 85.76 | 2024 |
| 130 | Filipijnen | 85.29 | 2024 |
| 131 | Iran | 85.15 | 2023 |
| 132 | Egypte | 84.83 | 2024 |
| 133 | Kaaimaneilanden | 84.76 | 2024 |
| 134 | Oost-Timor | 84.74 | 2020 |
| 135 | Jamaica | 84.46 | 2024 |
| 136 | Kenia | 84.31 | 2023 |
| 137 | Eswatini | 82.02 | 2016 |
| 138 | Namibië | 81.96 | 2024 |
| 139 | Roemenië | 81.63 | 2023 |
| 140 | Puerto Rico | 81.48 | 2024 |
| 141 | Maleisië | 80.28 | 2024 |
| 142 | India | 79.59 | 2025 |
| 143 | Bahama’s | 79.49 | 2024 |
| 144 | Maldiven | 79.36 | 2023 |
| 145 | Paraguay | 79.13 | 2024 |
| 146 | Gibraltar | 78.53 | 2024 |
| 147 | Myanmar (Birma) | 77.02 | 2018 |
| 148 | Panama | 76.6 | 2017 |
| 149 | Dominicaanse Republiek | 76.36 | 2024 |
| 150 | Suriname | 76.11 | 2023 |
| 151 | Ghana | 75.72 | 2024 |
| 152 | Britse Maagdeneilanden | 75.58 | 2024 |
| 153 | Frans-Polynesië | 74.77 | 1993 |
| 154 | Bermuda | 74.4 | 2023 |
| 155 | Seychellen | 70.82 | 2024 |
| 156 | Botswana | 70.63 | 2021 |
| 157 | Gabon | 70.26 | 2019 |
| 158 | Nicaragua | 70.17 | 2023 |
| 159 | Ivoorkust | 65.31 | 2024 |
| 160 | Bangladesh | 64.3 | 2024 |
| 161 | Libanon | 63.79 | 2024 |
| 162 | Togo | 63.42 | 2023 |
| 163 | El Salvador | 62.14 | 2024 |
| 164 | San Marino | 60.37 | 2024 |
| 165 | Afghanistan | 59.61 | 2023 |
| 166 | Lesotho | 59.36 | 2017 |
| 167 | Cambodja | 58.79 | 2024 |
| 168 | Zambia | 56.79 | 2024 |
| 169 | Congo-Kinshasa | 55.49 | 2023 |
| 170 | Comoren | 54.81 | 2022 |
| 171 | Zimbabwe | 52.42 | 2013 |
| 172 | Papoea-Nieuw-Guinea | 52.09 | 2023 |
| 173 | Honduras | 51.76 | 2024 |
| 174 | Angola | 51.48 | 2023 |
| 175 | Irak | 50.57 | 2007 |
| 176 | Laos | 50.54 | 2025 |
| 177 | Congo-Brazzaville | 50.52 | 2012 |
| 178 | Guatemala | 49.58 | 2024 |
| 179 | Salomonseilanden | 49.05 | 2012 |
| 180 | Rwanda | 48.79 | 2024 |
| 181 | Pakistan | 48.28 | 2024 |
| 182 | Nigeria | 46.89 | 2023 |
| 183 | Kameroen | 44.84 | 2023 |
| 184 | Senegal | 44.07 | 2023 |
| 185 | Eritrea | 44.04 | 2022 |
| 186 | Jemen | 43.69 | 2016 |
| 187 | Benin | 43.56 | 2022 |
| 188 | Soedan | 43.54 | 2019 |
| 189 | Mali | 38.94 | 2023 |
| 190 | Syrië | 38.74 | 2024 |
| 191 | Guinee | 38.55 | 2014 |
| 192 | Liberia | 37.74 | 2020 |
| 193 | Mozambique | 37.24 | 2017 |
| 194 | Malawi | 36.64 | 2023 |
| 195 | Mauritanië | 36.03 | 2020 |
| 196 | Guinee-Bissau | 34.4 | 2006 |
| 197 | Madagaskar | 34.13 | 2021 |
| 198 | Ethiopië | 33.91 | 2015 |
| 199 | Burkina Faso | 29.99 | 2024 |
| 200 | Tanzania | 28.23 | 2021 |
| 201 | Oeganda | 24.09 | 2007 |
| 202 | Tsjaad | 23.49 | 2024 |
| 203 | Burundi | 23.13 | 2025 |
| 204 | Niger | 19.87 | 2024 |
| 205 | Equatoriaal-Guinea | 17.76 | 2005 |
| 206 | Haïti | 17.17 | 1986 |
| 207 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 15.81 | 2017 |
| 208 | Somalië | 3.35 | 2023 |
Bron: World Bank (WDI) — School enrollment, secondary (% gross)