Start / Indicatoren / Deelnamepercentage hoger onderwijs
Deelnamepercentage hoger onderwijs
Eenheid % / meest recent 2025 / 203 landen / wereld 43.62
| Rang | Land / gebied | % |
|---|---|---|
| 1 | Griekenland | 165.11 |
| 2 | Macau | 141.86 |
| 3 | Cyprus | 120.88 |
| 4 | Hongkong | 120.09 |
| 5 | Zuid-Korea | 111.85 |
| 17 | Georgië | 89.49 |
| 18 | Oekraïne | 87.19 |
| 19 | Nederland | 86.59 |
| 20 | Albanië | 84.15 |
| 21 | Zweden | 84 |
| 201 | Equatoriaal-Guinea | 1.84 |
| 202 | Frans-Polynesië | 1.46 |
| 203 | Haïti | 1.05 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Griekenland | 165.11 | 2023 |
| 2 | Macau | 141.86 | 2024 |
| 3 | Cyprus | 120.88 | 2024 |
| 4 | Hongkong | 120.09 | 2024 |
| 5 | Zuid-Korea | 111.85 | 2024 |
| 6 | Finland | 110.3 | 2024 |
| 7 | Chili | 110.18 | 2024 |
| 8 | Australië | 108.42 | 2024 |
| 9 | Argentinië | 107.82 | 2023 |
| 10 | Turkije | 105.89 | 2023 |
| 11 | Grenada | 99.99 | 2018 |
| 12 | Singapore | 97.29 | 2023 |
| 13 | Noorwegen | 95.5 | 2024 |
| 14 | Saint Kitts en Nevis | 93.92 | 2015 |
| 15 | Spanje | 93.77 | 2024 |
| 16 | Oostenrijk | 92.61 | 2024 |
| 17 | Georgië | 89.49 | 2025 |
| 18 | Oekraïne | 87.19 | 2024 |
| 19 | Nederland | 86.59 | 2023 |
| 20 | Albanië | 84.15 | 2024 |
| 21 | Zweden | 84 | 2024 |
| 22 | Saoedi-Arabië | 83.88 | 2024 |
| 23 | Letland | 82.92 | 2024 |
| 24 | België | 82.15 | 2023 |
| 25 | Kroatië | 81.18 | 2023 |
| 26 | Polen | 80.92 | 2024 |
| 27 | Malta | 80.53 | 2023 |
| 28 | VK | 80.41 | 2023 |
| 29 | Slovenië | 80.08 | 2023 |
| 30 | Uruguay | 79.95 | 2023 |
| 31 | VS | 79.36 | 2022 |
| 32 | Denemarken | 78.96 | 2024 |
| 33 | Venezuela | 78.27 | 2009 |
| 34 | Puerto Rico | 77.93 | 2023 |
| 35 | Portugal | 77.68 | 2023 |
| 36 | Ierland | 77.59 | 2022 |
| 37 | Monaco | 77.48 | 2024 |
| 38 | Nieuw-Zeeland | 77.24 | 2024 |
| 39 | China | 76.88 | 2024 |
| 40 | Duitsland | 76.71 | 2024 |
| 41 | IJsland | 76.52 | 2023 |
| 42 | Canada | 76.27 | 2023 |
| 43 | Italië | 75.95 | 2023 |
| 44 | Litouwen | 75.62 | 2024 |
| 45 | Fiji | 75.01 | 2024 |
| 46 | Moldavië | 74.71 | 2024 |
| 47 | Zwitserland | 73.54 | 2024 |
| 48 | Palau | 71.84 | 2024 |
| 49 | Frankrijk | 71.53 | 2024 |
| 50 | Peru | 71.24 | 2017 |
| 51 | Servië | 70.58 | 2024 |
| 52 | Belarus | 70.11 | 2024 |
| 53 | Brazilië | 69.73 | 2024 |
| 54 | Bulgarije | 69.55 | 2024 |
| 55 | Mongolië | 69.04 | 2024 |
| 56 | Ecuador | 67.89 | 2023 |
| 57 | Andorra | 67.68 | 2024 |
| 58 | Tsjechië | 66.73 | 2023 |
| 59 | Estland | 65.67 | 2024 |
| 60 | Japan | 64.49 | 2023 |
| 61 | Verenigde Arabische Emiraten | 63.74 | 2024 |
| 62 | Hongarije | 60.52 | 2024 |
| 63 | Rusland | 60.39 | 2024 |
| 64 | Oezbekistan | 59.81 | 2025 |
| 65 | Colombia | 59.29 | 2022 |
| 66 | Iran | 58.68 | 2022 |
| 67 | Libië | 58.54 | 2003 |
| 68 | Bahrein | 58.37 | 2024 |
| 69 | Dominicaanse Republiek | 57.65 | 2024 |
| 70 | San Marino | 57.55 | 2024 |
| 71 | Israël | 56.26 | 2024 |
| 72 | Montenegro | 55.17 | 2023 |
| 73 | Roemenië | 55.17 | 2023 |
| 74 | Costa Rica | 55.02 | 2019 |
| 75 | Noord-Macedonië | 55.01 | 2023 |
| 76 | Slowakije | 54.47 | 2024 |
| 77 | Algerije | 54.43 | 2024 |
| 78 | Libanon | 54.4 | 2023 |
| 79 | Kirgizië | 53.88 | 2025 |
| 80 | Panama | 53.7 | 2023 |
| 81 | Kazachstan | 52.86 | 2025 |
| 82 | Armenië | 52.77 | 2024 |
| 83 | Koeweit | 51.9 | 2021 |
| 84 | Barbados | 50.8 | 2025 |
| 85 | Thailand | 49.08 | 2025 |
| 86 | Maldiven | 48.5 | 2022 |
| 87 | Mexico | 48.2 | 2024 |
| 88 | Marokko | 48.18 | 2024 |
| 89 | Filipijnen | 47.41 | 2024 |
| 90 | Liechtenstein | 46.02 | 2021 |
| 91 | Mauritius | 45.78 | 2024 |
| 92 | Bosnië en Herzegovina | 45.5 | 2023 |
| 93 | Indonesië | 44.88 | 2023 |
| 94 | Palestina | 44.49 | 2023 |
| 95 | Syrië | 43.76 | 2016 |
| 96 | Cuba | 43.1 | 2024 |
| 97 | Qatar | 43.02 | 2024 |
| 98 | Tonga | 42.86 | 2023 |
| 99 | Oman | 42.23 | 2024 |
| 100 | Saint Vincent en de Grenadines | 41.5 | 2022 |
| 101 | Azerbeidzjan | 41.34 | 2024 |
| 102 | Maleisië | 38.5 | 2024 |
| 103 | Tunesië | 38.12 | 2023 |
| 104 | Egypte | 38.04 | 2025 |
| 105 | Marshalleilanden | 37.69 | 2024 |
| 106 | Paraguay | 37.62 | 2010 |
| 107 | Vietnam | 37.59 | 2024 |
| 108 | Brunei | 36.42 | 2023 |
| 109 | Jordanië | 35.92 | 2024 |
| 110 | Tadzjikistan | 35.64 | 2024 |
| 111 | India | 34.45 | 2025 |
| 112 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 33.55 | 1993 |
| 113 | Kaaimaneilanden | 33.02 | 2008 |
| 114 | El Salvador | 32.83 | 2024 |
| 115 | Oost-Timor | 30.96 | 2023 |
| 116 | Nicaragua | 30.36 | 2023 |
| 117 | Britse Maagdeneilanden | 29.56 | 2024 |
| 118 | Guatemala | 27.29 | 2023 |
| 119 | Noord-Korea | 26.72 | 2018 |
| 120 | Guyana | 26.43 | 2024 |
| 121 | Jamaica | 26.23 | 2015 |
| 122 | Namibië | 26.11 | 2022 |
| 123 | Turks- en Caicoseilanden | 25.25 | 2023 |
| 124 | Antigua en Barbuda | 25.12 | 2012 |
| 125 | Belize | 24.81 | 2024 |
| 126 | Kaapverdië | 24.29 | 2018 |
| 127 | Trinidad en Tobago | 23.85 | 2024 |
| 128 | Bangladesh | 23.73 | 2024 |
| 129 | Zuid-Afrika | 23.49 | 2023 |
| 130 | Honduras | 23.32 | 2024 |
| 131 | Curaçao | 23.08 | 2013 |
| 132 | Luxemburg | 22.41 | 2024 |
| 133 | Cambodja | 21.44 | 2024 |
| 134 | Botswana | 21.41 | 2024 |
| 135 | Ghana | 21.33 | 2024 |
| 136 | Nepal | 21.29 | 2024 |
| 137 | Sri Lanka | 20.74 | 2023 |
| 138 | Turkmenistan | 20.43 | 2024 |
| 139 | Myanmar (Birma) | 20.37 | 2018 |
| 140 | Amerikaans-Samoa | 19.62 | 1989 |
| 141 | Tuvalu | 19.35 | 2023 |
| 142 | Comoren | 18.82 | 2017 |
| 143 | Bermuda | 17.34 | 2023 |
| 144 | Kameroen | 16.66 | 2024 |
| 145 | Samoa | 16.03 | 2024 |
| 146 | Soedan | 15.86 | 2015 |
| 147 | Irak | 15.56 | 2005 |
| 148 | Senegal | 15.33 | 2024 |
| 149 | Saint Lucia | 15.04 | 2023 |
| 150 | Togo | 14.9 | 2020 |
| 151 | Laos | 14.88 | 2023 |
| 152 | Bahama’s | 14.84 | 1995 |
| 153 | Seychellen | 14.53 | 2024 |
| 154 | Aruba | 14.07 | 2024 |
| 155 | Gambia | 13.48 | 2024 |
| 156 | Micronesia | 13.36 | 2000 |
| 157 | Bhutan | 13.01 | 2024 |
| 158 | Sao Tomé en Principe | 12.82 | 2015 |
| 159 | Ivoorkust | 12.34 | 2024 |
| 160 | Pakistan | 10.86 | 2024 |
| 161 | Guinee | 10.85 | 2014 |
| 162 | Afghanistan | 10.85 | 2020 |
| 163 | Liberia | 10.84 | 2012 |
| 164 | Kenia | 10.42 | 2024 |
| 165 | Congo-Brazzaville | 10.38 | 2023 |
| 166 | Benin | 10.23 | 2022 |
| 167 | Burkina Faso | 10.04 | 2024 |
| 168 | Angola | 9.95 | 2024 |
| 169 | Lesotho | 9.94 | 2018 |
| 170 | Nigeria | 9.74 | 2011 |
| 171 | Rwanda | 9.41 | 2024 |
| 172 | Jemen | 8.81 | 2011 |
| 173 | Zimbabwe | 7.75 | 2024 |
| 174 | Gabon | 7.66 | 2003 |
| 175 | Sint-Maarten | 7.65 | 2023 |
| 176 | Mozambique | 7.46 | 2018 |
| 177 | Dominica | 6.95 | 1993 |
| 178 | Eswatini | 6.44 | 2013 |
| 179 | Burundi | 6.38 | 2025 |
| 180 | Congo-Kinshasa | 6.38 | 2020 |
| 181 | Madagaskar | 6.15 | 2023 |
| 182 | Mauritanië | 5.97 | 2020 |
| 183 | Ethiopië | 5.92 | 2014 |
| 184 | Djibouti | 5.16 | 2011 |
| 185 | Mali | 5.13 | 2015 |
| 186 | Kiribati | 4.96 | 2024 |
| 187 | Vanuatu | 4.88 | 2004 |
| 188 | Oeganda | 4.62 | 2014 |
| 189 | Tsjaad | 4.4 | 2020 |
| 190 | Niger | 4.15 | 2019 |
| 191 | Tanzania | 4.02 | 2024 |
| 192 | Zambia | 3.96 | 2012 |
| 193 | Eritrea | 3.2 | 2016 |
| 194 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 2.78 | 2012 |
| 195 | Malawi | 2.71 | 2022 |
| 196 | Guinee-Bissau | 2.62 | 2006 |
| 197 | Suriname | 2.57 | 2024 |
| 198 | Somalië | 2.41 | 1987 |
| 199 | Sierra Leone | 1.99 | 2002 |
| 200 | Papoea-Nieuw-Guinea | 1.95 | 1999 |
| 201 | Equatoriaal-Guinea | 1.84 | 2000 |
| 202 | Frans-Polynesië | 1.46 | 1992 |
| 203 | Haïti | 1.05 | 1986 |
Bron: World Bank (WDI) — School enrollment, tertiary (% gross)